Cours de natation
Bonjour et bienvenue à la piscine de la Sporthèque,
où nous avons plusieurs cours de natation, pour petits et grands!
Juniors
Programme de Parent et moi : 6 mois à 5 ans
Programme préscolaire de cheval de mer jusqu'à la baleine : 3 à 5 ans sans parent
Programme pour juniors de jaune à argent : 6 ans et plus
Adultes
Programme pour adultes, 3 niveaux : 15 ans et plus
Prenez le temps de lire les objectifs de chacun des cours afin de bien choisir le cours de natation désiré !
Dates pour tous les cours du secteur aquatique
Session HIVER 2012 - 11 semaines |
|
| Date de début des programmes | Samedi 7 janvier 2012 |
| Date des fin des programmes | Vendredi 23 mars 2012 |
| Congés | Aucun |
| Préinscriptions : Membres | En ligne à partir du mardi 6 décembre, dès 9h |
| Inscriptions : Non-membres | En ligne à partir du jeudi 8 décembre, dès 9h |
Session printemps 2012 - 11 semaines |
|
| Date de début des programmes | Samedi 31 mars 2012 |
| Date des fin des programmes | Lundi 18 juin 2012 |
| Congés | Samedi 7 avril, Dimanche 8 avril et Lundi 9 avril |
| Préinscriptions : Membres | En ligne à partir du mardi 20 mars, dès 9h |
| Inscriptions : Non-membres | En ligne à partir du jeudi 22 mars, dès 9h |
Tarifs
| Prix membre | Prix non-membre | |
| Cours de groupe pour enfants | 69$ | 84$ |
| Cours pour adultes | 110$ | 130$ |
| Cours privés | 194$ | 209$ |
| Pour ajouter un 2e nageur en semi-privé | 35$ | 35$ |
Horaire des cours pour enfants
Voici un aperçu rapide des cours pour le PRINTEMPS à venir.
Si vous désirez voir la description des niveaux, consultez la page du Secteur Aquatique! Tout est là en détails et vous voyez aussi les places disponibles. Aussi, ouvrez la brochure pour voir tous les détails (voir tout au haut de la page!)
Niveau |
Samedi |
Dimanche |
En semaine |
|---|---|---|---|
| Parent et moi 1 | 8h45 | 10h05 | Mardi à 9h35 |
| Parent et moi 2 | 10h05 ou 11h25 | 8h45 | |
| Parent et moi 3 | 10h45 | 9h25 ou 11h25 | |
| Parent et moi 4 | 9h25 | 10h45 | |
| Cheval de mer | 8h45 ou 9h20 ou 10h30 ou 11h45 | 8h45 ou 9h55 ou 11h10 | |
| Escargot | 9h55 ou 11h10 ou 12h20 | 9h20 ou 10h30 ou 11h45 ou 12h20 | Mardi à 9h |
| Têtard | 8h45 ou 10h40 ou 12h10 ou 12h40 ou 12h45 | 8h45 ou 10h ou 10h35 ou 11h55 ou 12h45 | |
| Grenouille | 9h20 ou 10h10 ou 12h | 10h ou 11h25 | |
| Poisson-rouge | 11h20 | 9h20 ou 12h05 | |
| Baleine | 10h | 10h40 | |
| Jaune | 8h45 ou 11h40 | 9h20 ou 11h15 ou 12h30 | |
| Orange | 9h25 ou 10h50 ou 12h20 | 9h30 ou 11h ou 12h35 | Mardi 17h30 |
| Rouge | 10h15 ou 11h55 | 8h45 ou 10h15 | Mardi 18h15 |
| Marron | 8h45 ou 9h30 | 9h35 ou 11h50 | Mardi 19h |
| Bleu | 8h45 ou 11h | 8h45 | Mardi 19h45 |
| Vert | 12h10 | 10h20 | |
| Gris | 10h25 | 12h05 | Jeudi 19h55 |
| Blanc | 11h20 | 11h15 = blanc/argent combiné | |
| Argent | 9h35 | 11h15 = blanc/argent combiné |
Horaire des cours pour adultes
Programme pour s'y lancer : Jeudis de 19h à 19h50
Programme pour développer : Dimanches de 20h à 20h50
Programme pour s'entraîner : Lundis de 20h à 21h
Bonne session!

